Zachęcamy do zapoznania się z danymi, które niejednemu mogą zjeżyć włosy na głowie. Zaprezentowane poniżej zestawienie pokazuje realia państwowej służby zdrowia. Sami jego autorzy nie ukrywają, że są one tragiczne. Czy „reformowanie” tego systemu ma jakikolwiek sens, czy też należałoby od niego całkowicie odejść? Analizę przygotowała firma SGA M.Wesołowski i s-ka sp.k., zajmująca się m.in. analizują efektywności działania placówek medycznych na zasadzie porównywania ich między sobą.
Tekst ukazał się na stronie sga.waw.pl
* * *
Na operację zaćmy czeka prawie 0,5 mln pacjentów. Na protezę biodra ok. 100 tys.
Na protezę kolana blisko 120 tys. osób. Na fizjoterapię ponad 1 mln osób itd…
Ilu pacjentów czeka w sumie?
Łącznie zapisanych w kolejkach jest 5,9 mln mieszkańców, to 6,5% wszystkich mieszkańców.
Średnio czekają oni 284 dni.
Całkowity czas ich oczekiwania to 1,6 miliarda osobodni! To nie pomyłka! – 1,6 mld osobodni!!
Nie wiem, czy zaglądali kiedyś Państwo na stronę NFZ „Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne”, gdzie prezentowane są bieżące dane o liczbie osób oczekujących i przewidywanym czasie oczekiwania: http://kolejki.nfz.gov.pl/
Strona pokazuje kolejki w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia. Natomiast nie ma nigdzie sumy dla Polski i dla poszczególnych województw.
Przeanalizowaliśmy poszczególne kolejki
Proszę wpisać w swoją komórkę lub kliknąć adres: sga.waw.pl/kolejka, żeby zobaczyć szczegółowe dane kilku popularnych kolejek oczekujących (endoprotezy, zaćma, rezonans itp.). Żeby wybrać kolejkę, proszę kliknąć w 3 kreseczki w prawym górnym rogu strony.
Prezentujemy liczbę oczekujących, czas oczekiwania i całkowity koszt obsłużenia wszystkich czekających w kolejce. Poniżej pokazujemy rozbicie na przypadki pilne i planowe. Jeszcze niżej pokazujemy na wykresach zmiany liczby oczekujących i czasu oczekiwania, mierzone codziennie od stycznie 2018. Wreszcie prezentujemy szczegółowe dane dla poszczególnych województw.
Okazuje się, że wykresy nie zmieniają się w czasie. Oznacza to, że tyle samo nowych osób się zapisuje, ile placówki medyczne obsługują. Czyli kolejka ani nie wzrasta, ani nie malej. Mówiąc kolokwialnie „na bieżąco się wyrabiamy”, a kolejka „wisi” z poprzedniego okresu.
To bardzo ciekawa sytuacja, bo daje szansę na likwidację kolejki, jeśli NFZ jednorazowo zapłaci za leczenie tych już oczekujących w kolejce. Na przykład na zaćmy trzeba przeznaczyć ok. 1,2 mld zł, a na protezy biodra 1,4 mld zł. Oczywiście, że zapisze się kilka dodatkowych osób, ale to nie zmieni sytuacji. Po wydaniu tych kwot problem kolejek do zaćmy i do endoprotez biodra będzie zamknięty.
Dane na naszej stronie sga.waw.pl/kolejka aktualizujemy codziennie. Więc jak tylko coś drgnie, od razu będą to Państwo widzieli.
Oczywiście prowadzimy również bardziej szczegółowe analizy geograficzne.
Widać różnice między regionami i poszczególnymi ośrodkami.
Część danych wydaje się mało wiarygodna, ale nie ma w Polsce innego źródła niż dane NFZ. Tu warto zastanowić się, jakie działania przedsięwziąć dla poprawy precyzji danych. Warto też oszacować, ile wynosi błąd.
Ogólne wrażenie jest takie, że w rzeczywistości kolejki są krótsze, bo część osób nie zgłasza się. Niektóre szacunki mówią nawet o 20% „martwych dusz” w kolejkach. Nawet jeśli to prawda, to nie zmienia to tragicznego obrazu.
Po odjęciu 20% okaże się, że kolejki liczą wciąż 4,7 mln pacjentów, a ich łączny czas oczekiwania to nadal 1,3 miliarda osobodni!!! Jeśli tylko 10% tych dni stanowią zwolnienia lekarskie, to tracimy ok. 4% dni pracy w roku. Przekładając na PKB: tracimy rocznie ok. 100 mld zł na oczekiwanie w kolejce do lekarza, a roczny budżet NFZ to mniej niż 90 mld zł.
Liczby nie są precyzyjne i możemy się mylić o „głupie” 10 mld zł w jedną lub druga stronę. Nic to nie zmienia, bo „samo” nic się nie zmienia. Pytanie, czy my mamy ochotę coś zmienić?
Szczegółowe dane wszystkich kolejek
Poniżej dane dla pozostałych kolejek. Wyłączyliśmy kolejki, w których w skali kraju czeka mniej niż 100 osób, i te, gdzie średni czasu pobytu nie przekracza 60 dni.
Całość podzieliliśmy na 3 tabele: przyjęcie na oddział o określonej specjalności, wizyta w poradni specjalistycznej, nazwana usługa medyczna.
Oddziały specjalistyczne
Nazwa świadczenia | Łączna liczba oczekujących | Średni czas oczekiwania | Sumaryczna liczba osobodni oczekiwania |
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY | 232 025 | 907 | 210 497 343 |
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ | 159 525 | 401 | 64 001 215 |
ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY | 108 844 | 261 | 28 432 138 |
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 65 996 | 127 | 8 385 146 |
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY | 35 221 | 311 | 10 951 847 |
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA | 26 148 | 493 | 12 879 366 |
ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU | 21 631 | 1 226 | 26 520 839 |
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ | 18 847 | 623 | 11 736 034 |
ODDZIAŁ UROLOGICZNY | 17 771 | 77 | 1 370 394 |
ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI | 15 865 | 209 | 3 317 577 |
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | 14 906 | 414 | 6 167 812 |
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | 14 872 | 110 | 1 631 512 |
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY | 14 683 | 344 | 5 053 214 |
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY | 14 577 | 101 | 1 465 540 |
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI | 13 779 | 253 | 3 490 403 |
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ | 10 670 | 138 | 1 468 926 |
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 9 603 | 68 | 649 156 |
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY | 8 772 | 115 | 1 006 201 |
ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ | 8 260 | 684 | 5 646 292 |
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | 5 799 | 131 | 760 797 |
ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH | 5 435 | 424 | 2 306 785 |
ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | 5 354 | 145 | 773 928 |
ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 5 350 | 234 | 1 250 378 |
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI | 4 643 | 137 | 635 908 |
ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY | 4 425 | 122 | 541 283 |
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY | 3 788 | 132 | 498 261 |
ODDZIAŁ AUDIOLOGICZNO-FONIATRYCZNY | 3 443 | 158 | 543 819 |
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI | 3 401 | 154 | 525 248 |
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY | 3 220 | 65 | 208 410 |
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI | 3 212 | 470 | 1 509 513 |
ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | 3 024 | 85 | 258 435 |
ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU | 2 655 | 147 | 390 380 |
ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY | 2 512 | 222 | 557 345 |
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI | 2 489 | 137 | 340 265 |
ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ | 2 204 | 93 | 205 130 |
ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ DLA DZIECI | 2 084 | 127 | 265 385 |
ODDZIAŁ GERIATRYCZNY | 1 972 | 96 | 188 803 |
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI | 1 696 | 231 | 391 736 |
ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY | 1 623 | 268 | 434 809 |
ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY | 1 584 | 160 | 253 147 |
ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI | 1 358 | 96 | 130 848 |
ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI | 1 225 | 67 | 82 312 |
ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY | 1 138 | 230 | 261 924 |
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ DLA DZIECI | 1 101 | 105 | 115 717 |
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) | 1 070 | 90 | 95 926 |
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY | 1 036 | 73 | 76 145 |
ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY DLA DZIECI | 1 029 | 159 | 163 272 |
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) | 1 020 | 70 | 71 652 |
ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI | 937 | 78 | 72 709 |
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI | 870 | 92 | 79 802 |
ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH | 833 | 93 | 77 076 |
ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY | 719 | 85 | 61 257 |
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI | 655 | 71 | 46 593 |
ODDZIAŁ PARAPLEGII I TETRAPLEGII | 637 | 1 176 | 749 317 |
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI | 637 | 112 | 71 634 |
ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 594 | 108 | 63 933 |
ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY | 577 | 194 | 111 916 |
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI | 513 | 616 | 315 959 |
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI | 501 | 70 | 35 316 |
ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ | 400 | 163 | 65 287 |
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI | 383 | 101 | 38 782 |
ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ | 355 | 323 | 114 752 |
ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY | 329 | 136 | 44 812 |
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE | 326 | 184 | 60 023 |
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY | 264 | 159 | 42 074 |
ODDZIAŁ CHORÓB METABOLICZNYCH | 185 | 88 | 16 253 |
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI | 177 | 76 | 13 418 |
ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM | 143 | 86 | 12 280 |
ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DZIECI | 142 | 91 | 12 893 |
ODDZIAŁ UROLOGICZNY DLA DZIECI | 120 | 134 | 16 123 |
ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY | 107 | 208 | 22 259 |
Poradnie specjalistyczne
Nazwa świadczenia | Łączna liczba oczekujących | Średni czas oczekiwania | Sumaryczna liczba osobodni oczekiwania |
PORADNIA OKULISTYCZNA | 285 352 | 143 | 40 815 037 |
PORADNIA NEUROLOGICZNA | 145 767 | 92 | 13 477 875 |
PORADNIA STOMATOLOGICZNA | 114 667 | 90 | 10 361 544 |
PORADNIA REHABILITACYJNA | 113 752 | 118 | 13 376 604 |
PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA | 87 746 | 80 | 7 062 680 |
PORADNIA UROLOGICZNA | 64 186 | 117 | 7 482 082 |
PORADNIA ALERGOLOGICZNA | 56 644 | 101 | 5 710 941 |
PORADNIA ORTODONTYCZNA | 55 458 | 423 | 23 481 023 |
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA | 54 280 | 61 | 3 290 382 |
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA | 45 362 | 142 | 6 462 201 |
PORADNIA REUMATOLOGICZNA | 38 910 | 117 | 4 535 798 |
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA | 32 444 | 223 | 7 238 407 |
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ | 31 350 | 208 | 6 510 205 |
PORADNIA CHORÓB NACZYŃ | 31 073 | 210 | 6 532 413 |
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | 28 030 | 84 | 2 343 947 |
PORADNIA DIABETOLOGICZNA | 27 290 | 90 | 2 465 334 |
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI | 22 648 | 115 | 2 595 032 |
PORADNIA CHORÓB PŁUC | 22 101 | 114 | 2 529 659 |
PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH | 21 837 | 203 | 4 437 348 |
PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI | 19 479 | 107 | 2 079 519 |
PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | 18 168 | 111 | 2 022 625 |
PORADNIA HEMATOLOGICZNA | 17 734 | 151 | 2 681 200 |
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ | 17 527 | 103 | 1 807 975 |
PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ | 14 585 | 359 | 5 233 546 |
PORADNIA AUDIOLOGICZNA | 14 006 | 142 | 1 993 195 |
PORADNIA GENETYCZNA | 13 443 | 220 | 2 962 216 |
PORADNIA NEFROLOGICZNA | 13 357 | 149 | 1 996 362 |
PORADNIA OSTEOPOROZY | 12 348 | 197 | 2 431 354 |
PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI | 9 080 | 75 | 684 445 |
PORADNIA HEPATOLOGICZNA | 8 291 | 224 | 1 861 300 |
PORADNIA WAD POSTAWY | 8 219 | 108 | 889 906 |
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI | 8 162 | 141 | 1 154 505 |
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI | 7 713 | 106 | 817 509 |
PORADNIA LECZENIA BÓLU | 6 643 | 113 | 753 095 |
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 5 277 | 181 | 953 285 |
PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI | 5 064 | 108 | 544 601 |
PORADNIA PROKTOLOGICZNA | 4 881 | 87 | 425 735 |
PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI | 4 844 | 115 | 559 391 |
PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH | 4 269 | 114 | 487 234 |
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA | 4 096 | 151 | 619 320 |
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA | 4 089 | 604 | 2 469 875 |
PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM | 3 960 | 366 | 1 448 083 |
PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI | 3 328 | 364 | 1 212 874 |
PORADNIA FONIATRYCZNA | 3 252 | 103 | 334 270 |
PORADNIA LOGOPEDYCZNA | 2 923 | 112 | 327 534 |
PORADNIA LECZENIA ZEZA | 2 710 | 148 | 401 386 |
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ | 2 694 | 66 | 179 149 |
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ | 2 640 | 78 | 205 093 |
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA | 2 347 | 215 | 504 556 |
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY | 2 255 | 549 | 1 238 164 |
PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI | 2 114 | 76 | 161 041 |
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI | 2 037 | 103 | 209 911 |
PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI | 1 977 | 122 | 241 039 |
PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI | 1 598 | 131 | 208 923 |
PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA | 1 593 | 107 | 170 079 |
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI | 1 511 | 63 | 95 046 |
PORADNIA GERIATRYCZNA | 1 393 | 85 | 118 879 |
PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI | 1 384 | 184 | 255 134 |
PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH | 1 191 | 138 | 164 631 |
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI | 1 191 | 83 | 99 059 |
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI | 1 026 | 73 | 74 455 |
PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI | 1 014 | 109 | 110 909 |
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM | 963 | 192 | 184 698 |
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI | 739 | 146 | 108 010 |
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI | 732 | 347 | 254 187 |
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA | 719 | 134 | 96 170 |
PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA | 684 | 216 | 147 882 |
PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI | 628 | 202 | 127 058 |
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI | 596 | 98 | 58 418 |
PORADNIA PEDIATRYCZNA SZCZEPIEŃ DLA DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA | 592 | 85 | 50 299 |
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI | 513 | 239 | 122 499 |
PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI | 491 | 80 | 39 189 |
PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI | 391 | 95 | 37 263 |
PORADNIA ŻYWIENIOWA | 356 | 143 | 51 029 |
PORADNIA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ | 305 | 346 | 105 600 |
PORADNIA LECZENIA ZEZA DLA DZIECI | 237 | 166 | 39 445 |
PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ | 217 | 87 | 18 810 |
PORADNIA FONIATRYCZNA DLA DZIECI | 202 | 82 | 16 544 |
Procedury medyczne
Nazwa świadczenia | Łączna liczba oczekujących | Średni czas oczekiwania | Sumaryczna liczba osobodni oczekiwania |
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII | 1 092 419 | 157 | 171 658 430 |
ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | 445 111 | 644 | 286 517 604 |
ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | 323 064 | 150 | 48 381 543 |
LECZENIE PROTETYCZNE | 203 102 | 589 | 119 708 010 |
ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | 161 006 | 73 | 11 767 771 |
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII | 151 528 | 172 | 26 023 901 |
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | 121 496 | 92 | 11 212 139 |
ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO | 118 001 | 1 024 | 120 791 794 |
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII | 115 798 | 316 | 36 632 300 |
PRACOWNIA ENDOSKOPII | 112 409 | 95 | 10 626 904 |
ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 101 069 | 903 | 91 287 662 |
ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ | 93 879 | 306 | 28 747 774 |
LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM | 72 629 | 583 | 42 361 251 |
KORONAROGRAFIA | 14 679 | 98 | 1 439 195 |
ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI | 12 201 | 100 | 1 214 626 |
ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ | 11 187 | 712 | 7 967 352 |
BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ | 8 927 | 87 | 779 386 |
ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ | 7 071 | 113 | 800 938 |
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII | 6 937 | 68 | 472 686 |
ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | 4 849 | 192 | 932 140 |
LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ | 4 697 | 524 | 2 459 299 |
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZYKOTERAPII | 3 597 | 133 | 479 990 |
BADANIA GENETYCZNE | 2 769 | 147 | 407 255 |
WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA | 1 805 | 583 | 1 051 451 |
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII DLA DZIECI | 1 804 | 102 | 184 395 |
IMPLEMENTACJA, ZAŁOŻENIE, UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU | 1 372 | 478 | 656 016 |
OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM | 1 356 | 102 | 138 601 |
ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ | 1 295 | 146 | 189 155 |
ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ | 1 165 | 175 | 203 525 |
WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO | 1 092 | 72 | 78 618 |
LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) | 852 | 72 | 61 138 |
LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO | 805 | 131 | 105 608 |
WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO | 514 | 64 | 32 749 |
LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B | 280 | 247 | 69 038 |
LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM | 274 | 119 | 32 519 |
PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA | 191 | 79 | 15 181 |
LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM | 147 | 168 | 24 658 |
LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) | 135 | 99 | 13 420 |
Ciekawe, jak podobne zestawienia będą wyglądały za rok.
Fajna robota – można cytować!
….Łącznie zapisanych jest 5,9 mln mieszkańców to 6.5% mieszkańców…. Jak autor to obliczył?
Hm kasujecie komentarze?, Przecież wykazałem ewidentną pomyłkę matematyczną a nie posłużyłem się „mową nienawiści” powtórzę: 5.9mln to nie jest 6.5 % ludności.